开始时间 | 2020-02-07 13:00:00 | 类型 | OI |
---|---|---|---|
结束时间 | 2020-02-07 17:00:00 | 状态 | 已结束 |
第十一届大学生蓝桥杯省赛模拟赛
第十一届青少年组蓝桥杯省赛模拟赛
# | 题号 | 问题名称 | 正确 / 提交 | 解答状态 |
---|---|---|---|---|
A | 7800 | 试题A:战疫情 5' | 378 / 609 | |
B | 7801 | 试题B:行动 5' | 316 / 525 | |
C | 7802 | 试题C:莱布尼茨公式 10' | 281 / 555 | |
D | 7803 | 试题D:价值之和 10' | 178 / 376 | |
E | 7804 | 试题E:数方 15' | 202 / 274 | |
F | 7805 | 试题F:你好,2020 15' | 248 / 422 | |
G | 7806 | 试题G:最优值 18' | 179 / 397 | |
H | 7807 | 试题H:计算器 22' | 114 / 293 | |
I | 7808 | 试题I:对称迷宫 25' | 79 / 397 | |
J | 7809 | 试题J:因数个数 25' | 32 / 260 |
创建时间 | 公告 |
---|---|
2020/02/07 14:18:04 | E-数方,输出格式有更新!
相邻两个数字用空格隔开~ |